今週頭からずっと調子悪いんだけど、再確認のためにメモ。
6/9以前は少なくとも平常だと思っている(潜伏だと思われる)。
日 | 熱 | 喉痛 | 嗅覚 | 味覚 | 筋肉 |
---|
6/10月 | 微 | 無し | 覚えてない | 覚えてない | |
6/11火 | 38 | 無し | 覚えてない | 覚えてない | |
6/13水 | 微 | 有り | 無し | 無し | 痛い |
6/14木 | 平 | 有り | 無し | 無し | 痛い |
6/15金 | 平 | 有り | 無し | 無し | 痛い |
6/16土 | 平 | 有り | 無し | 無し | 痛い |
6/17日 | 平 | 有り | 無し | 無し | 痛い |
6/18月 | 平 | 若干マシ | 無し | ほぼ無い | 痛い |
6/19火 | 平 | 若干マシ | ほぼ無い | ほぼ無い | かなり改善 |
6/20水 | 平 | ほぼ通常 | ほぼ無い | 若干あり | ほぼ通常 |
6/21木 | 平 | ほぼ通常 | 若干あり | 若干あり | ほぼ通常 |
6/22金 | 平 | 無し | 若干あり | 若干あり | 普通 |
6/23土 | 平 | 無し | まだ弱いがある | まだ弱いがある | 普通 |
6/24日 | 平 | 無し | まだ弱いがある | ほぼ普通 | 普通 |
6/25月 | 平 | 無し | まだ弱いがある | ほぼ普通 | 普通 |
6/26火 | 平 | 無し | 普通に近いが弱め | 普通 | 普通 |
6/27水 | 平 | 無し | 普通? | 普通 | 普通 |
絶対先週金曜の飲み会が原因だと思う。改めて調べてないけど、これはCOVID(コロナ)の可能性は高そう。
それにしても匂いも味もないと食欲が出ない(何を食べても美味いを理解できない)。
食欲が出なければ美味しいものを探しに行くこともないし、活動範囲が狭まる。結構影響が大きいですね。
6/27追記
まだ微妙なところはありますが、おおよそ嗅覚も戻った気がします。
ただ、微妙な点もなくはない。というのも鼻を近づければ匂いはわかるものの、部屋の匂いはわかりづらい。
これはいつ頃治るのか・・・変化を感じたら追記しようと思います。
ここまで2週間。標準的かもしれないけど、長い。
ゲーム/写真/技術話/実況されるゲームの話題がメインです。